Bank, biztosítás · Hitel · Családi kassza · Tőzsde, gazdaság · Befektetés, megtakarítás · Lakás · Munka, TB · Adó, jog · Autó · Lazító
befektetés, munka, hitel, arany, nyugdíj, tőzsde, tőzsdei elemzés, biztosítás, részvénytipp, adó, lakáshitel, autó, bank, lakás, megtakarítás, gáz, ingatlan, válság, CFD tipp, APEH,
2010.08.06
Ma reggel is az emelkedés irányába dől a frankfurti kereskedés.
2010.08.05
Tegnap új éves maximumán járt és zárt a frankfurti meghatározó tőzsdeindex, a DAX.
| Valuta | Érték | Változás |
| CHF : | 251.000 | 1.99% |
| CNY : | 37.000 | 2.7% |
| EUR : | 302.000 | 1.99% |
| GBP : | 375.000 | 2.4% |
| JPY (100): | 300.000 | 3% |
| RON : | 67.000 | 1.49% |
| USD : | 238.000 | 2.52% |
Utolsó frissítés: 2012.05.23 12:00
MNB középárfolyam
MNB középárfolyam
| Nemesfém | Ft/g | €/g |
| Arany 24K | 10 907 Ft | 40.1 € |
| Arany 18K | 8 180 Ft | 30.07 € |
| Arany 14K | 6 380 Ft | 23.46 € |
| Arany /tört/ | 5 423 Ft | 19.94 € |
| Ezüst | 246.97 Ft | 0.91€ |
| Ezüst 800 | 197.57 Ft | 0.73 € |
| Platina | 11 031 Ft | 40.56 € |
Utolsó frissítés: 2011.08.29 12:00
Az átváltás MNB középárfolyamon történik
Az átváltás MNB középárfolyamon történik









twitter