Bank, biztosítás · Hitel · Családi kassza · Tőzsde, gazdaság · Befektetés, megtakarítás · Lakás · Munka, TB · Adó, jog · Autó · Lazító
befektetés, munka, hitel, arany, nyugdíj, tőzsde, tőzsdei elemzés, biztosítás, részvénytipp, adó, lakáshitel, autó, bank, lakás, megtakarítás, gáz, ingatlan, válság, CFD tipp, APEH,
2009.07.01
SZJA csökken, ÁFA nő. Nehezített lakáshoz jutás, drágább cigaretta, alkohol és benzin.
| Valuta | Érték | Változás |
| CHF : | 246.000 | -0.41% |
| CNY : | 36.000 | 0% |
| EUR : | 296.000 | -0.34% |
| GBP : | 366.000 | -0.55% |
| JPY (100): | 291.000 | -0.69% |
| RON : | 66.000 | 0% |
| USD : | 232.000 | 0% |
Utolsó frissítés: 2012.05.22 12:00
MNB középárfolyam
MNB középárfolyam
| Nemesfém | Ft/g | €/g |
| Arany 24K | 10 907 Ft | 40.1 € |
| Arany 18K | 8 180 Ft | 30.07 € |
| Arany 14K | 6 380 Ft | 23.46 € |
| Arany /tört/ | 5 423 Ft | 19.94 € |
| Ezüst | 246.97 Ft | 0.91€ |
| Ezüst 800 | 197.57 Ft | 0.73 € |
| Platina | 11 031 Ft | 40.56 € |
Utolsó frissítés: 2011.08.29 12:00
Az átváltás MNB középárfolyamon történik
Az átváltás MNB középárfolyamon történik









twitter